1. Estado de situación financiera | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
2. Estado de cambios en la situación financiera | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
3. Estado de variación de la hacienda pública | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
4. Estado de flujos de efectivo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
5. Estado analítico del activo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
6. Estado de actividades acumulado | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
7. Notas a los estados financieros 2018 | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
8. Estado analítico de deuda y otros pasivos | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
9. Endeudamiento neto | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
10. Intereses de la deuda | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
11. Informe sobre pasivos contingentes | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
1. Estado analítico de ingresos | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
6. Estado comparativo presupuestal de egresos, programática | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
1. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley de ingresos |
2. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto de presupuesto de egresos |
3. Norma para la difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos 2018 |
4. Norma para establecer la estructura del calendario del presupuesto de ingresos base mensual |
5. Norma para establecer la estructura del calendario del presupuesto de egresos base mensual |
6. Norma para establecer la estructura de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública |
Evaluaciones trimestrales de los PBRM 2018 | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
Primer semestre |
1. Montos pagados por ayudas y subsidios | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
2. Recursos concurrentes por orden de gobierno | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
3. Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
4. Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
5. Información de aplicación de recursos del FORTAMUNDF | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
6. Avance en la aplicación de los recursos asignados a los programas de seguridad pública 2018 | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
7. Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |