1. Estado de situación financiera | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
2. Estado de cambios en la situación financiera | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
3. Estado de variación de la hacienda pública | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
4. Estado de flujos de efectivo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
5. Estado analítico del activo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
6. Estado de actividades acumulado | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
7. Notas a los estados financieros 2017 | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
1. Estado analítico de ingresos | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica (por tipo de gasto) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional (finalidad y función) | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
6. Estado comparativo presupuestal de egresos, programática | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
CUENTA PUBLICA 2016 |
---|
Primer semestre |
Segundo semestre |
1. Montos pagados por ayudas y subsidios | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
2. Recursos concurrentes por orden de gobierno | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
3. Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
4. Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
5. Información de aplicación de recursos del FORTAMUNDF | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
6. Avance en la aplicación de los recursos asignados a los programas de seguridad pública 2017 | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
7. Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
1. Evaluación seguridad pública FORTASEG.pdf |
2. Anexos FORTASEG.pdf |
3. Anexo técnico del convenio FORTASEG _2017.pdf |